Lehrgänge
Um mit der immer komplexer werdenene Einsatzvielfalt Schritt zu halten, ist es unabdingbar, seinen Wissensstand im Bereich der Feuerwehrtechnik auf einem hohen Level zu halten und zu erweitern.
Nachfolgend sind die wichtigsten Lehrgänge aufgelistet, die von Angehörigen der Feuerwehren im Bodenseekreis belegt werden können.
Nachfolgend sind die wichtigsten Lehrgänge aufgelistet, die von Angehörigen der Feuerwehren im Bodenseekreis belegt werden können.
| Lg. Nr. | Lehrgang | Abk. | Dauer | Vorraussetzungen | Lehrgangsort | |||||
| 11 | Grundausbildung | GA | 70h | Alter 17 J. | Überlingen | |||||
| ohne | Ausbildungs- und Einsatzdienst i.d. Feuerwehr | AE | 80h | GA | Owingen | |||||
| 12 | Truppmann (= Abschluss von GA & AE nach 2 Jahren) | TM | GA | Owingen | ||||||
| 13 | Truppführer | TF | 35h | TM, FU, AT* | Überlingen | |||||
| 14 | Maschinist | MA | 35h | TM, FU | Meersburg | |||||
| 15 | Atemschutzgeräteträger (Preßluftatmer)** | AT | 20h | GA | Überlingen | |||||
| 16 | Sprechfunker | FU | 16h | GA | Friedrichshafen | |||||
| 101 | Gruppenführer | GF | 70h | TF, AT, FU | Bruchsal | |||||
| 102 | Zugführer | ZF | 70h | GF | Bruchsal | |||||
| 203 | JFW-Arbeit Grundlehrgang/ Einführung | JF1 | 02 T | GA | auf Kreisebene | |||||
| 204 | JFW-Arbeit Grundlehrgang II/ Folgelehrgang | JF2 | 02 T | JF1 | auf Kreisebene | |||||
| 196 | JFW Aufbaulehrgang | JF3 | 03 T | JF2, TM | Bruchsal | |||||
| 124 | JFW Ausbilder | JFA | 05 T | GF, JF2 | Bruchsal | |||||
| ohne | Fit im Verkehr | FIV | 08h | GA | auf Kreisebene | |||||
| ohne | Technische Hilfe | TH | 35h | GA | Friedrichshafen | |||||
|
* Ausnahmeregelungen für eine Belegung ohne AT: Bitte beim GesKdt nachfragen. ** AT erfordert erfolgereiche G26- Erstuntersuchung. Folgeuntersuchungen alle 1-3 Jahre. |
||||||||||