Einsatzstatistiken der Feuerwehr Owingen
| Jahr | Ges. Einsätze | Abt. OW | Abt. BI | Abt. HO | Abt. TI | Gesamtwehr | ||||||||||||||||||||||||||
| Ges. | TH | FA | BR | TI | Ges. | TH | FA | BR | TI | Ges. | TH | FA | BR | TI | Ges. | TH | FA | BR | TI | Ges. | TH | FA | BR | TI | ||||||||
| 2002 | 31 | 23 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2003 | 41 | 36 | 15 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2004 | 21 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2005 | 23 | 23 | 16 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2006 | 38 | 26 | 15 | 1 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2007 | 14 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2008 | 21 | 15 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2009 | 32 | 26 | 17 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2010 | 12 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Grafiken für 2002:
Farbcode:
Alle Einsätze
Abt. Owingen
Abt. Billafingen
Abt. Hohenbodman
Abt. Taisersdorf
Gesamtwehr Owingen